Viseu District: housing price and price/m²
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Apr 2025Housing price details
The median price of an apartment for sale is €2,361/m². That means there are as many properties more expensive than €2,361/m² as cheaper. As for houses for sale, the median price is €858/m².Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€3,461/m²
2 pièces€3,055/m²
3 pièces€2,389/m²
4 pièces€2,097/m²
5 pièces€2,065/m²
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€1,024/m²
5 pièces€1,168/m²
6 pièces€1,291/m²
7 pièces€1,268/m²
8 pièces€1,239/m²
Viseu District: all details of housing price
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Viseu | €2,648/m² | €1,449/m² |
Tondela | €2,195/m² +4% | €769/m² +1% |
Mangualde | €2,000/m² | €620/m² -1% |
Lamego | €1,700/m² +3% | €777/m² +2% |
Cinfães | Not enough listings | €802/m² +1% |
São Pedro do Sul | €1,728/m² +10% | €748/m² +9% |
Nelas | €1,192/m² +6% | €617/m² +3% |
Carregal do Sal | €1,682/m² +11% | €650/m² -2% |
Vouzela | Not enough listings | €507/m² +2% |
São João da Pesqueira | Not enough listings | €609/m² -1% |
Castro Daire | €1,333/m² +53% | €709/m² |
Resende | Not enough listings | €865/m² +7% |
Oliveira de Frades | Not enough listings | €712/m² -1% |
Moimenta da Beira | €1,053/m² -2% | €555/m² -8% |
Tabuaço | Not enough listings | €720/m² +5% |
Armamar | Not enough listings | €839/m² -4% |
Mortágua | Not enough listings | €818/m² +2% |
Santa Comba Dão | Not enough listings | €673/m² +4% |
Sátão | Not enough listings | €766/m² +3% |
Penalva do Castelo | Not enough listings | €421/m² -2% |
Tarouca | Not enough listings | €567/m² +3% |
Sernancelhe | Not enough listings | €346/m² +2% |
Vila Nova de Paiva | Not enough listings | €615/m² +15% |
Penedono | Not enough listings | €962/m² |
The most expensive locations in Viseu District
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Viseu | €2,707/m² | €1,583/m² +2% |
São Cipriano | €2,422/m² | €1,606/m² |
Tondela | €2,179/m² +2% | €905/m² -1% |
Mangualde | €1,961/m² | €853/m² -1% |
São Pedro do Sul | €1,887/m² +8% | €939/m² +11% |
Carregal do Sal | €1,738/m² +9% | €627/m² -1% |
Lamego | €1,731/m² +4% | €865/m² |
Castro Daire | €1,333/m² +34% | €918/m² +2% |
Nelas | €1,297/m² +4% | €744/m² +1% |
The most affordable locations in Viseu District
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Nelas | €1,297/m² +4% | €744/m² +1% |
Castro Daire | €1,333/m² +34% | €918/m² +2% |
Lamego | €1,731/m² +4% | €865/m² |
Carregal do Sal | €1,738/m² +9% | €627/m² -1% |
São Pedro do Sul | €1,887/m² +8% | €939/m² +11% |
Mangualde | €1,961/m² | €853/m² -1% |
Tondela | €2,179/m² +2% | €905/m² -1% |
São Cipriano | €2,422/m² | €1,606/m² |
Viseu | €2,707/m² | €1,583/m² +2% |
Viseu District: latest apartments for sale
Viseu District: latest houses for sale
Viseu District: latest apartments for rent
Your new home in Viseu District
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: